Logotipo Carne Angus Certificada

Carne Angus Certificada

Links

Ir para o site da ABA.
SCOT CONSULTORIA 01/09/2010
BOI GORDO R$/@ US$/@ %US$ a prazo
à vista 30 dias 30 dias 7 d 30 d Ano
RS/Pelotas* 2.65 2.75 1.60 -2.10 -2.60 18.80
SP/Barretos 90.00 91.00 52.30 3.10 8.70 31.50
MS/Dourados 85.00 86.00 49.40 2.00 8.50 34.60
PR 87.00 88.00 50.50 2.60 7.00 27.20
(*) - Cotações em R$ por quilo
SCOT CONSULTORIA 01/09/2010
VACA GORDA R$/@ US$/@ %US$ a prazo
à vista 30 dias 30 dias 7 d 30 d Ano
RS/Pelotas* 2.50 2.60 1.50 -2.30 -2.80 16.90
SP/Barretos 84.50 85.50 49.10 3.90 7.90 30.20
MS/Dourados 79.00 80.00 46.00 2.10 7.60 34.60
PR 82.00 83.00 47.70 2.70 8.80 28.20
(*) - Cotações em R$ por quilo
MERCADO DE REPOSIÇÃO SCOT CONSULTORIA
MACHO - 01/09/2010
BOI MAGRO 330kg 11@
UF R$/cab US$/cab Troca
RS 910.00 522.10 1.50
SP 980.00 562.30 1.53
MS 900.00 516.40 1.58
PR 820.00 470.50 1.77
NOVILHO 18M 240kg 8@
UF R$/cab US$/cab Troca
RS 710.00 407.40 1.92
SP 750.00 430.30 2.00
MS 730.00 418.80 1.95
PR 660.00 378.70 2.20
NOVILHO 12M 180kg 6@
UF R$/cab US$/cab Troca
RS 560.00 321.30 2.43
SP 610.00 350.00 2.46
MS 570.00 327.00 2.49
PR 540.00 309.80 2.69
TERNEIRO 8M 150kg 5@
UF R$/cab US$/cab Troca
RS 450.00 258.20 3.03
SP 550.00 315.60 2.73
MS 530.00 304.10 2.68
PR 470.00 269.70 3.09
FÊMEA - 31/08/2010
VACA INVERNAR 300kg 10@
UF R$/cab US$/cab Troca
RS 670.00 381.30 2.07
SP 720.00 409.80 2.09
MS 690.00 392.70 2.06
PR 620.00 352.90 2.34
NOVILHA 18M 240kg 8@
UF R$/cab US$/cab Troca
RS 600.00 341.50 2.31
SP 610.00 347.20 2.46
MS 580.00 330.10 2.45
PR 550.00 313.00 2.64
NOVILHA 12M 165kg 5,5@
UF R$/cab US$/cab Troca
RS 430.00 244.70 3.23
SP 530.00 301.70 2.84
MS 460.00 261.80 3.09
PR 470.00 267.50 3.09
TERNEIRA 8M 135kg 4,5@
UF R$/cab US$/cab Troca
RS 360.00 204.90 3.85
SP 440.00 250.40 3.42
MS 410.00 233.40 3.46
PR 400.00 227.70 3.63
Imprimir
Ir para o topo.
ABA - Associação Brasileira de Angus
Av. Carlos Gomes, 141 Conj. 501
Porto Alegre , RS - CEP: 90480-003
Fone: (51) 3328.9122
www.angus.org.br
Login Desenvolvido por Planejar